
Cours du diamant
Le prix d'un diamant varie selon sa catégorie, sa forme, son poids en carats, sa couleur et sa pureté.
Évaluer le prix d'un diamant
Pour estimer précisément le prix d'un diamant, on examine ses 4C (4 critères).
- 1
Couleur
Elle s'évalue de D (incolore) à Z (légèrement teinté) : plus un diamant est incolore, plus il est rare et cher.
- 2
Clarté
La clarté désigne la présence ou l'absence d'inclusions dans la pierre.
- 3
Taille
La taille désigne la qualité de la coupe (proportions, symétrie, poli), qui détermine l'éclat du diamant.
- 4
Poids en carats
Le prix augmente avec le poids et la qualité de la pierre.

La valeur du diamant au carat
Le prix moyen d'un diamant peut varier entre 1 181 € et 2 108 € par carat.
Le poids des diamants se mesure en carats. Un carat équivaut à 0,20 gramme (1/5 de gramme) et se divise en 100 points.
Le poids en carats est le plus objectif des 4C. Il se mesure avec une balance précise au centième de carat : dans les grands laboratoires de gemmologie comme le GIA, le HRD ou l'IGI, on utilise une balance numérique calibrée de haute précision.
- Le prix d'un diamant est toujours calculé en fonction de son poids en carats.
- Les gros diamants sont plus rares que les petits, ils coûtent donc plus cher.
- La valeur d'un diamant augmente avec son poids en carats.
Grille de prix Rapaport : diamants ronds brillants de 0,40 à 0,49 carat
Prix indicatifs par carat, donnés à titre d'information. Contactez-nous pour une cotation personnalisée.
| Couleur / Clarté | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 764 € | 3 181 € | 2 894 € | 2 646 € | 2 479 € | 2 430 € | 2 121 € | 1 763 € | 1 780 € | 1 630 € |
| E | 3 244 € | 2 855 € | 2 680 € | 2 529 € | 2 414 € | 2 256 € | 1 932 € | 1 612 € | 1 433 € | 791 € |
| F | 3 107 € | 2 818 € | 2 659 € | 2 495 € | 2 380 € | 2 232 € | 1 909 € | 1 584 € | 1 110 € | 1 319 € |
| G | 2 805 € | 2 539 € | 2 472 € | 2 450 € | 2 273 € | 2 137 € | 1 872 € | 1 546 € | 1 083 € | 1 175 € |
| H | 2 435 € | 2 220 € | 2 192 € | 2 140 € | 2 076 € | 1 980 € | 1 726 € | 1 543 € | 1 089 € | 1 340 € |
| I | 2 175 € | 2 051 € | 2 009 € | 1 944 € | 1 879 € | 1 761 € | 1 505 € | 1 305 € | 933 € | 1 418 € |
| J | 1 741 € | 1 678 € | 1 696 € | 1 615 € | 1 656 € | 1 529 € | 1 480 € | 1 174 € | 1 257 € | 1 187 € |
| K | 1 510 € | 1 487 € | 1 386 € | 1 342 € | 1 339 € | 1 300 € | 1 371 € | 1 082 € | 1 205 € | 1 212 € |
| L | 1 463 € | 1 351 € | 1 295 € | 1 252 € | 1 215 € | 1 103 € | 1 201 € | 1 137 € | 1 192 € | 815 € |
| M | 1 321 € | 1 287 € | 1 214 € | 1 178 € | 1 155 € | 1 208 € | 1 071 € | 820 € | 1 139 € | 815 € |

Besoin d'aide pour acquérir des métaux précieux ou des diamants bruts ?
Nos équipes expérimentées répondent à vos questions, vous guident tout au long du processus d'achat et vous proposent des solutions adaptées à vos besoins.
Nous contacter